Einen Tag nach dem Wahlsonntag sieht es ganz danach aus, dass die Schwarz-Grüne-Koalition auch in den kommenden fünf Jahren die Politik in Hessen bestimmen wird. Das vorläufige amtliche Endergebnis weist 40 Sitze für die CDU und 29 für die Grünen aus. Damit haben sie eine Mehrheit von einem Sitz.
Ebenfalls 29 Sitze bekommen die Sozialdemokraten. Die AfD zieht mit 19 Abgeordnete in den Landtag ein, die FDP mit 11 und die Linken mit 9.
Die CDU kommt mit einem blauen Auge davon. Die mit der CDU/CSU in Berlin regierende SPD holte sich eine blutige Nase und darf sich dafür ganz herzlich in Berlin bedanken!
Schierstein betreffend darf man Astrid Wallmann (CDU) zum Direktmandat gratulieren. 1.345 Schiersteiner Wählerinnen und Wähler gaben ihr die Stimme. Für den SPD-Mann Dennis Volk-Borowski stimmten 1.076. Mathias Wagner von den Grünen kam auf ein Ergebnis von 728 Stimmen. Mit einem Stimmenanteil von 13,7 % „belohnten“ 618 Schiersteiner Wählerinnen und Wähler Dimitri Schulz von der AfD.
Gewinne und Verluste Gesamt-Wiesbaden:


WAHLKREISSTIMMEN (Erststimmen) SCHIERSTEIN | ||
Wahlberechtigte | 7366 | |
4632 Wähler/innen | 4632 | |
Gültige Stimmen | 4525 | |
Wallmann, Astrid (CDU) | 1345 | 29,70% |
Volk-Borowski, Dennis (SPD) | 1076 | 23,80% |
Wagner, Mathias (GRÜNE) | 728 | 16,10% |
Gabriel, Adrian (DIE LINKE) | 219 | 4,80% |
Diers, Christian (FDP) | 321 | 7,10% |
Schulz, Dimitri (AfD) | 618 | 13,70% |
Schulz, Rudolf (FREIE WÄHLER) | 137 | 3,00% |
Born, Volker (Die PARTEI) | 51 | 1,10% |
Preinl, Thomas (LKR) | 30 | 0,70% |
LANDESSTIMMEN (Zweitstimmen) SCHIERSTEIN | ||
Wahlberechtigte | 7366 | |
Wähler/innen | 4632 | |
Gültige Stimmen | 4540 | |
CDU | 1213 | 26,70% |
SPD | 944 | 20,80% |
GRÜNE | 837 | 18,40% |
DIE LINKE | 246 | 5,40% |
FDP | 373 | 8,20% |
AfD | 637 | 14,00% |
PIRATEN | 21 | 0,50% |
FREIE WÄHLER | 103 | 2,30% |
NPD | 5 | 0,10% |
Die PARTEI | 35 | 0,80% |
ÖDP | 17 | 0,40% |
Graue Panther | 13 | 0,30% |
BüSo | 2 | 0,00% |
AD-Demokraten | 3 | 0,10% |
Bündnis C | 6 | 0,10% |
BGE | 3 | 0,10% |
Die Violetten | 2 | 0,00% |
LKR | 25 | 0,60% |
Menschliche Welt | 5 | 0,10% |
Die Humanisten | 2 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 4 | 0,10% |
Tierschutzpartei | 41 | 0,90% |
V-Partei³ | 3 | 0,10% |
Wie haben die Schiersteiner Wählerinnen und Wähler in den einzelnen Wahlbezirken gewählt:




Zuordnung der Straßen zu den Wahlbezirken:

Traurig: 2.734 Wahlberechtigte verzichten auf ihr Wahlrecht und bilden damit die größte „Wähler“-Gruppe.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.